溶劑型異氰酸酯固化的丙烯酸多元醇樹脂
品名 | 特點 | 應用 | 溶劑 | 固含 | 粘度(25℃加德納) | 羥值(液體) | 酸值(液體) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-825 | 快干、CAB相容性、鋁粉排列 | 金屬、塑膠涂料 | 50±1 | T-X | 35 | ≤1 | |
U-830A | 附著性、光澤、豐滿度 | 木器漆,金屬防腐 | 65±1 | Z1-Z5 | 80 | ≤2 | |
U-846 | 各種金屬與非鐵金屬密著性 | 3C涂料 | TOL/BAC/MIBK | 50±1 | Z-Z3 | 20 | ≤3 |
U-840 | 耐候性、耐鹽霧、附著力 | 戶外用途、工程機械 | TOL/BAC | 60±1 | Y-Z1 | 50 | ≤4 |
U-875 | 光澤、豐滿度、快干 | 金屬涂料、工程機械 | XYL/PMA/S-100 | 75±1 | Z2-Z4 | 75 | ≤5 |
A-859 | 高固含、高豐滿度、無苯 | 金屬涂料、大巴車漆 | EAC | 75±1 | Z3-Z5 | 105 | ≤8.5 |
ZHP-972 | 耐水性,附著力 | 金屬、塑膠涂料 | TOL/XYL/BAC | 50±1 | W-Z | 25 | ≤1 |
ZHP-1038 | 一涂金屬漆、無苯、光澤 | 3C涂料 | BAC | 50±1 | V-Y | 55 | ≤6 |
ZHP-1276 | PAGF附著力、層間附著性 | 塑膠、金屬 | TOL/MIBK | 50±1 | S-W | 15 | ≤2 |
- 上一篇:溶劑型熱塑性丙烯酸樹脂
- 下一篇:溶劑型熱固性丙烯酸樹脂