UV專用工業(yè)色漿--UV8XX
產(chǎn)品編號 | 色漿 | 顏料 | 比重 | %主體顏料 | % 齊聚物含量 | %單體含量 | %總固體份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV810 | 鈦白 | PW6 | 1.88 | 60.0 | 16.0 | 24.0 | 100 |
UV820 | 二芳基黃 | PY83 | 1.15 | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 100 |
UV821 | 有機黃 | PY74 | 1.10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 100 |
UV822 | 苯并咪唑酮黃 | PY154 | 1.16 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | 100 |
UV831 | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.91 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 100 |
UV832 | 耐曬紅 | PR254 | 1.17 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 100 |
UV841 | 酞菁藍 | PB15:2 | 1.17 | 25.0 | 24.0 | 43.0 | 100 |
UV842 | 咔唑紫 | PV23 | 1.08 | 10.0 | 12.0 | 78.0 | 100 |
UV843 | 氧化鐵紅 | PR101 | 2.04 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 100 |
UV845 | 喹吖啶酮紫 | PV19 | 1.10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 100 |
UV848 | 有機橙 | PO34 | 1.14 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 100 |
UV851 | 酞菁綠 | PG7 | 1.22 | 25.0 | 24.0 | 42.0 | 100 |
UV891 | 碳黑 | PBK7 | 1.14 | 15.0 | 30.0 | 41.0 | 100 |
UV892 | 碳黑 | PBK7 | 1.23 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 100 |
UV893 | 特黑 | PBK7 | 1.12 | 10.0 | 20.0 | 55.0 | 100 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會因應用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導。
- 上一篇:水性納米色漿--SF系列
- 下一篇:沒有了